Tabla dinámica

4 envíos / 0 nuevos
Último envío
acampelo
Imagen de acampelo
Offline
última acción: Hace 14 años 10 meses
alta: 08/05/2009 - 20:41
Puntos: 105
Tabla dinámica

Hola amigos y amigas

Tenemos dificultades para resolver un supuesto ofimático de un examen de oposición. Nos dan una tabla y nos piden lo siguiente:

En otra hoja, crear una tabla dinámica donde aparezca para cada ciudad:

  • El total de pedidos.
  • La media.
  • El pedido máximo.
  • El pedido mínimo.
Pedido Ciudad Fecha pedido Fecha entrega Importe Descuento
especial
Descuento
por ciudad
Importe
Descuentos
IVA (16%) TOTAL
Pedido 1 La Coruña 29/02/2004 05/03/2004 10.000,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1.576,00 € 11.426,00 €
Pedido 2 Cádiz 18/03/2004 25/03/2004 11.000,00 € 110,00 € 165,00 € 275,00 € 1.716,00 € 12.441,00 €
Pedido 3 La Coruña 16/03/2004 19/03/2004 19.000,00 € 0,00 € 285,00 € 285,00 € 2.994,40 € 21.709,40 €
Pedido 4 Valencia 07/05/2004 13/05/2004 7.000,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 € 1.108,80 € 8.038,80 €
Pedido 5 Toledo 16/04/2004 25/04/2004 22.000,00 € 220,00 € 0,00 € 220,00 € 3.484,80 € 25.264,80 €
Pedido 6 La Coruña 26/02/2004 17/02/2004 6.000,00 € 0,00 € 90,00 € 90,00 € 945,60 € 6.855,60 €
Pedido 7 La Coruña 06/02/2004 27/02/2004 11.000,00 € 110,00 € 165,00 € 275,00 € 1.716,00 € 12.441,00 €
Pedido 8 Cádiz 03/02/2004 06/02/2004 14.000,00 € 0,00 € 210,00 € 210,00 € 2.206,40 € 15.996,40 €
Pedido 9 Tenerife 15/04/2004 11/02/2004 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.000,00 €
Pedido 10 Toledo 12/02/2004 18/04/2004 19.000,00 € 190,00 € 0,00 € 190,00 € 3.009,60 € 21.819,60 €
Pedido 11 Cádiz 02/02/2004 16/02/2004 13.000,00 € 130,00 € 195,00 € 325,00 € 2.028,00 € 14.703,00 €
Pedido 12 La Coruña 17/02/2004 04/02/2004 20.000,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 3.152,00 € 22.852,00 €
Pedido 13 Valencia 25/02/2004 18/02/2004 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.200,00 € 23.200,00 €
Pedido 14 Valencia 19/04/2004 02/03/2004 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.920,00 € 13.920,00 €
Pedido 15 La Coruña 16/03/2004 24/04/2004 23.000,00 € 230,00 € 345,00 € 575,00 € 3.588,00 € 26.013,00 €
Pedido 16 Toledo 19/04/2004 02/02/2004 19.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.040,00 € 22.040,00 €
Pedido 17 Tenerife 14/02/2004 14/03/2004 14.000,00 € 140,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 € 13.860,00 €
Pedido 18 Cádiz 08/03/2004 01/04/2004 22.000,00 € 220,00 € 330,00 € 550,00 € 3.432,00 € 24.882,00 €
AdjuntoTamaño
Office spreadsheet icon datos.xls17 KB
pacomegia
Imagen de pacomegia
Offline
última acción: Hace 16 horas 21 mins
Nivel 1 - 200 puntosNivel 2 - 500 puntosNivel 3 - 1000 puntosNivel 4 - 2000 puntosNivel 5 - 4000 puntosadministrador
alta: 27/12/2006 - 23:26
Puntos: 11175
Re: Tabla dinámica

El truco para lo que piden consiste en colocar varias veces el mismo campo en la zona central de la tabla dinámica , supongo que el del importe total, pero modificando para cada uno la manera de resumir los datos.

En "configuración del campo", accesible con el botón secundario sobre la cifra, se puede elegir el tipo de resumen a aplicar, Suma, cuenta, promedio, mínimo, máximo...   elige la configuración que necesites.

Cambia los nombres para que no sean "suma de total", "suma de total2", "suma de total3", y resulten algo más explicativos.

Para agrupar por ciudades, basta con poner el campo Ciudad como categoría a la izquierda o en la parte superior de la tabla.

En el archivo adjunto he creado una nueva hoja, llamada Resumen, donde poner la tabla dinámica para resumir los datos.

 

por cierto, Suerte con la oposición

------
Ya sé Excel, pero necesito más
La potencia sin control no sirve de nada.

AdjuntoTamaño
Office spreadsheet icon datos.xls16.5 KB

 

------
Ya sé Excel, pero necesito más.

acampelo
Imagen de acampelo
Offline
última acción: Hace 14 años 10 meses
alta: 08/05/2009 - 20:41
Puntos: 105
Re: Tabla dinámica

 

Muchas gracias me has ahorrado bastantes horas de tortura ensayo -error.
Era una melonada. Pero ya sabes lo que pasa con las melonadas,  dan mucha guerra hasta que te enteras en que consiste la melonada.  ;)
pacomegia
Imagen de pacomegia
Offline
última acción: Hace 16 horas 21 mins
Nivel 1 - 200 puntosNivel 2 - 500 puntosNivel 3 - 1000 puntosNivel 4 - 2000 puntosNivel 5 - 4000 puntosadministrador
alta: 27/12/2006 - 23:26
Puntos: 11175
Re: Tabla dinámica

la verdad es que a veces con las melonadas, como dices, es con lo que más tiempo se pierde

------
Ya sé Excel, pero necesito más
La potencia sin control no sirve de nada.

 

------
Ya sé Excel, pero necesito más.