Buenos días
Alguien que por favor me colabore con la solución del archivo adjunto.
1) | Convierta el Capex Constante con precios de 2020 a Capex Corriente de 2023, con la siguiente información: | ||||||||
CAPEX CONSTANTE (precios de 2020) | CAPEX CORRIENTE 2023 | ||||||||
DESCRIPCION | Valor USD | DESCRIPCION | Valor USD | AÑO | IPC | IPP | |||
TOTAL | 18.174.393 | TOTAL | 2020 | 1,30% | 2,50% | ||||
Bienes | 1.896.725 | Bienes | 2021 | 2,00% | 3,00% | ||||
Servicios | 3.700.590 | Servicios | 2022 | 1,50% | 3,10% | ||||
Administración e Ingeniería | 2.759.261 | Administración e Ingeniería | 2023 | 1,00% | 2,00% | ||||
Costo Ambiental y Social | 2.997.060 | Costo Ambiental y Social | |||||||
Servidumbres | 5.482.713 | Servidumbres | |||||||
Costos de Terceros | 267.686 | Costos de Terceros | |||||||
Inventario | 35.358 | Inventario | |||||||
Imprevistos | 125.000 | Imprevistos | |||||||
Utilidad | 910.000 | Utilidad |
Mil gracias
Adjunto | Tamaño |
---|---|
prueba_isa.xlsx | 137.26 KB |