Buenas tardes
Tengo una hoja en la que bajo de otro programa una tabla que me indica los materiales que salieron del almacén en el año en este orden:
Folio | Fecha | Mes | Cliente | N° Obra | Proyecto | Concepto | Codigo | Cantidad | Descripcion | Unidad | Clasificación | P.U. | Subtotal | Iva | Total |
10347 | 13/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puerta | IN0070 | 60.00 | Grapa Fifa 3/8" 5012-C | TIRA | Indirectos | $ 0.73 | $ 43.80 | $ 7.01 | $ 50.81 |
10357 | 14/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | CH0053 | 6.50 | Chapacinta de Maple 54x0.5 mm | METROS LINEALES | Chapacinta | $ 10.16 | $ 66.04 | $ 10.57 | $ 76.61 |
10357 | 14/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | IN0264 | 20.00 | Clavo p/ clavadora 1/2" cz08 (Tiras) | TIRA | Indirectos | $ 2.04 | $ 40.80 | $ 6.53 | $ 47.33 |
10412 | 17/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | IN0044 | 1.00 | Cinta azul p/pintor 3/4 | PIEZAS | Indirectos | $ 27.59 | $ 27.59 | $ 4.41 | $ 32.00 |
10429 | 17/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | IN0011 | 1.00 | Adhesivo Resistol Especial S | LITROS | Indirectos | $ 53.06 | $ 53.06 | $ 8.49 | $ 61.55 |
10429 | 17/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | IN0044 | 1.00 | Cinta azul p/pintor 3/4 | PIEZAS | Indirectos | $ 27.59 | $ 27.59 | $ 4.41 | $ 32.00 |
10429 | 17/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | CH0025 | 52.36 | Chapacinta de Nogal 44x0.5mm | METROS LINEALES | Chapacinta | $ 10.69 | $ 559.73 | $ 89.56 | $ 649.29 |
10440 | 18/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puerta de Ingreso | CH0053 | 8.00 | Chapacinta de Maple 54x0.5 mm | METROS LINEALES | Chapacinta | $ 10.16 | $ 81.28 | $ 13.00 | $ 94.28 |
10462 | 13/06/2013 | 6 | Público en general | 54 | Abouzaid | Puertas | TR0031 | 4.00 | MDF Natural 6mm 4x8 | HOJAS | Triplay | $ 117.99 | $ 471.96 | $ 75.51 | $ 547.47 |
Son algo como 16,000 líneas. Yo quiero que al momento de elija un número de obra me coloque mes por mes las salidas de esta manera:
Por ejemplo:
Descripción Enero Febrero Marzo................Diciembre
Cinta 3500 42000 Esto en importe total con iva incluido.
Laca euresayer 25000 18000 etc,etc
¿podría alguien ayudarme?
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.84 MB |
Huele a tabla dinámica.
necesitarás convertir tus meses 1,2,3 en enero, febrero, marzo...
puedes hacerlo con una tabla de equivalencias y BuscarV, añadiendo el mes como una columna auxiliar a la derecha de tus datos
1 enero
2 febrero
3 marzo
.....
también puedes utilizar la función TEXTO para obtener el nombre del mes a partir de su número:
=TEXTO(FECHA(1;tunumerodemes;1);"mmmm")
------
Ya sé Excel, pero necesito más.