Buen dia
Agradezco si me pueden ayudar.
Tengo el siguiente archivo y quisiera que para cada category se repitiera el contenido de la celda hacia abajo si el contenido de type no esta vacio, y luego me filtrara solo las que estan en un rango de fechas
Category | Type | Date | Num | Aging | Qty |
arco | Order | 30/11/2017 | 2017-2071 | 19 | 520 |
aria | Order | 7/7/2017 | 2017-1043 | 165 | 18 |
Order | 23/8/2017 | 2017-1459 | 118 | 263,25 | |
LLC | Order | 17/11/2017 | 2017-2174 | 32 | 0,5 |
Order | 30/11/2017 | 2017-2229 | 19 | 525 | |
Order | 10/12/2017 | 2017-2302 | 9 | 1890 | |
mist | Order | 30/11/2017 | 2017-2124 | 19 | 315 |
ndre | Order | 30/9/2017 | 2017-1937 | 80 | 40 |
Order | 31/10/2017 | 2017-1943 | 49 | 40 | |
Order | 30/11/2017 | 2017-2109 | 19 | 40 | |
Order | 2/10/2017 | 2017-1787 | 78 | 117 | |
arjo | Order | 9/10/2017 | 2017-1850 | 71 | 263,25 |
Order | 16/10/2017 | 2017-1910 | 64 | 263,25 | |
Order | 30/10/2017 | 2017-1984 | 50 | 263,25 | |
Order | 6/11/2017 | 2017-2015 | 43 | 263,25 | |
Order | 13/11/2017 | 2017-2137 | 36 | 263,25 | |
Order | 20/11/2017 | 2017-2181 | 29 | 263,25 | |
Order | 20/11/2017 | 2017-2189 | 29 | 70,2 | |
Order | 27/11/2017 | 2017-2220 | 22 | 93,6 | |
Order | 27/11/2017 | 2017-2221 | 22 | 234 | |
Order | 3/12/2017 | 2017-2270 | 16 | 263,25 | |
Order | 11/12/2017 | 2017-2332 | 8 | 286 | |
Order | 18/12/2017 | 2017-2455 | 1 | 247,5 | |
heye | Order | 30/11/2017 | 2017-2156 | 19 | 80 |
rift | Order | 30/11/2017 | 2017-2103 | 19 | 320 |
uck | Order | 30/11/2017 | 2017-2247 | 19 | 35 |
(Sta |
[Tema creado desde comentario en http://www.necesitomas.com/rellenar-celda-datos-celda-superior]